| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | BK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO14001/CE |
| หมายเลขรุ่น: | BK50 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 ถึง 20 วันทำการขึ้นอยู่กับจำนวนสั่งซื้อและข้อกำหนด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
| ความจุอากาศ: | 1.0-3.17m3/นาที | ความดันที่แตกต่างกันออกไป: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์: | 2.2-5.5kw | บอร์: | DN50 |
| ประเภทการทำความเย็น: | อากาศ | ประเภทการเชื่อมต่อ: | สายพานและลูกรอก |
| เน้น: | เครื่องเป่าลม,water treatment blower |
||
ล็อบ Roots Air Blower DN50 เครื่องเย็นอากาศ เครื่องบีบรากแบบตั้ง
เกี่ยวกับ BK-3
เครื่องพัดเชื้อ BK-3 ซีรีย์ได้รับมรดกการออกแบบของ BK ซีรีย์. มันนําแบบการเย็นอากาศและการปรับปรุงโค้งหมุน, ซึ่งมีประสิทธิภาพและผลงานสูง.นอกจากนี้ blower ประเภทนี้เป็นประเภทการติดตั้งตั้งตั้งตั้งเพื่อประหยัดพื้นพื้นและสะดวกสําหรับการบํารุงรักษา.
รายละเอียด
|
รุ่น |
BK50 |
|
ความจุของอากาศ |
10.0-3.17m3/นาที |
|
ความดันความแตกต่างการปล่อย |
10-80KPA |
|
ความเร็วหมุน |
1700-2800 รอบ / นาที |
|
ประเภทเครื่องยนต์ |
2.2-5.5KW |
|
ประเภทอุปกรณ์ |
แบบตั้ง |
|
N.W. ของเครื่องลมไม่มีเครื่องยนต์ |
85 กิโลกรัม |
|
ขนาดบรรจุประมาณ |
1.3*0.95*1.28m (ยาว*กว้าง*สูง) |
ลักษณะ
ปริมาตร
| รุ่น |
เครื่องหมุน ความเร็ว |
ความจุใน (m3/นาที) และกําลังแกน (kW) ภายใต้ความดันต่าง ๆ | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | ||
| BK50 | 1700 | 1.83 | 1.18 | 1.60 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.33 | 1.92 |
| 1950 | 2.05 | 1.35 | 1.87 | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 1.58 | 2.20 | |
| 2150 | 2.40 | 1.49 | 2.27 | 1.80 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.43 | |
| 2400 | 2.70 | 1.67 | 2.55 | 2.01 | 2.47 | 2.36 | 2.37 | 2.71 | |
| 2600 | 2.92 | 1.81 | 2.70 | 2.18 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.93 | |
| 2800 | 3.17 | 1.94 | 2.92 | 2.35 | 2.80 | 2.75 | 2.68 | 3.16 | |
<
| รุ่น |
เครื่องหมุน ความเร็ว |
ความจุใน (m3/นาที) และกําลังแกน (kW) ภายใต้ความดันต่าง ๆ | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | ||
| BK50 | 1700 | 1.83 | 1.18 | 1.60 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.33 | 1.92 |
| 1950 | 2.05 | 1.35 | 1.87 | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 1.58 | 2.20 | |
| 2150 | 2.40 | 1.49 | 2.27 | 1.80 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.43 | |
| 2400 | 2.70 | 1.67 | 2.55 | 2.01 | 2.47 | 2.36 | 2.37 | 2.71 | |
| 2600 | 2.92 | 1.81 | 2.70 | 2.18 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.93 | |
| 2800 | 3.17 | 1.94 | 2.92 | 2.35 | 2.80 | 2.75 | 2.68 | 3.16 | |
ภาพวาดการประกอบของกล่องพัดลม
![]()
ผู้ติดต่อ: Iris Xu
โทร: +8615301523076