| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | BK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO14001/CE |
| หมายเลขรุ่น: | BK65 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 ถึง 20 วันทำการขึ้นอยู่กับจำนวนสั่งซื้อและข้อกำหนด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
| ความจุอากาศ: | 2.46-6.36 ลบ.ม./นาที | ความดันที่แตกต่างกันออกไป: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| กำลังมอเตอร์: | 3-11กิโลวัตต์ | บอร์: | DN65 |
| ประเภทการทำความเย็น: | อากาศ | ประเภทการเชื่อมต่อ: | สายพานและลูกรอก |
| ประเภทการติดตั้ง: | แนวตั้ง | วัสดุของโรเตอร์: | QT500 |
| ประเภทแบริ่ง: | ลูกปืน | ประเภทซีลน้ำมัน: | โครงกระดูก |
| เน้น: | รากเป่าลมแบบสายพาน,belt driven blowe |
||
80KPA Roots Air Blower เครื่องพัดลมเย็นด้วยอากาศ DN65 เครื่องพัดลม 120m3/h เครื่องพัดลม
เกี่ยวกับ BK-3
เครื่องพัดลมราก BK-3 รุ่นที่สามของ เครื่องพัดลม BK มีข้อดีส่วนใหญ่ของ เครื่องพัดลม BKเครื่องเป่ามีประสิทธิภาพสูงและการทํางานที่น่าเชื่อถือเครื่องลมเย็นโดยอากาศธรรมชาติภายใต้ความดันการเพิ่ม 80KPA ไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์เย็นอื่น ๆ และพื้นที่พื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ต้องการด้วยโครงสร้างคอมแพคต์ของมัน
รายละเอียด
|
รุ่น |
BK65 |
|
ความจุของอากาศ |
2.46-6.36m3/min |
|
ความดันความแตกต่างการปล่อย |
10-80KPA |
|
ความเร็วหมุน |
1500-2750 รอบ / นาที |
|
ประเภทเครื่องยนต์ |
3-11KW |
|
ประเภทอุปกรณ์ |
แบบตั้ง |
|
N.W. ของเครื่องลมไม่มีเครื่องยนต์ |
161 กิโลกรัม |
|
ขนาดบรรจุประมาณ |
1.3*0.9*1.2m (ยาว*กว้าง*สูง) |
ลักษณะ
ปริมาตร
| รุ่น |
เครื่องหมุน ความเร็ว |
ความจุใน (m3/นาที) และกําลังแกน (kW) ภายใต้ความดันต่าง ๆ | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| รุ่น |
เครื่องหมุน ความเร็ว |
ความจุใน (m3/นาที) และกําลังแกน (kW) ภายใต้ความดันต่าง ๆ | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 00.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Iris Xu
โทร: +8615301523076