| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | B-Tohin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ ISO14001/CE |
| หมายเลขรุ่น: | BKW6005 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 3170- USD 4280 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อ: | เครื่องพัดลมราก 3 ล็อบ | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| สี: | กำหนดเอง | ความจุอากาศ: | 3.62m3/Min-11.15m3/Min |
| กำลังมอเตอร์: | 1.5kw | ประเภทการทำความเย็น: | น้ำ |
| ขนาดทางออก: | DN80(3") | รอบต่อนาทีของโบลเวอร์: | 850-1800 |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 400V / 415V / 440V / กำหนดเอง | ความถี่: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| แอปพลิเคชัน: | การบำบัดน้ำเสีย | ประเภทการติดตั้ง:: | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
| เน้น: | CE สามกลีบโบลเวอร์,บำบัดน้ำเสียสามกลีบโบลเวอร์,เครื่องทำน้ำเย็นรากสไตล์ |
||
โบลเวอร์รากแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ BKW6005 ที่ 60-100 Kpa อายุการใช้งานยาวนาน
เกี่ยวกับ BKW
โบลเวอร์รากซีรีส์ BKW สืบทอดส่วนประกอบส่วนใหญ่มาจากซีรีส์ BK โดยใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำที่ฝาครอบแบริ่ง ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิของแบริ่งขณะทำงานและยืดอายุการใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรับแรงดันที่สูงขึ้น
โบลเวอร์รากใช้ในการเติมอากาศให้กับน้ำเสียดิบและของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรม การเติมอากาศช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียได้ โบลเวอร์รากยังใช้สำหรับการทำความสะอาดถังกรวด การล้างไส้กรอง การล้างย้อน และการกู้คืนก๊าซ โบลเวอร์รากแบบไร้น้ำมันใช้สำหรับการเติมอากาศในเซลล์ลึก
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | BKW6005 |
| ความจุอากาศ | 4.04m3/นาที-10.27m3/นาที |
| แรงดันดิฟเฟอเรนเชียลการคายประจุ | 60-100KPA |
| ความเร็วรอบ | 850รอบ/นาที-1800รอบ/นาที |
| ประเภทมอเตอร์ | 5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380/400/415/440V, 3เฟส, 50/60HZ |
| ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน: แบบแนวนอน มีแบบแนวตั้งให้เลือก |
| น้ำหนักสุทธิของโบลเวอร์ไม่รวมมอเตอร์ | 275 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ | 1.50*1.05*1.75ม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
| คุณสมบัติ | 1. เฟืองตั้งเวลาแบบเฮลิคอลเพื่อการทำงานที่ราบรื่น 2. กะทัดรัด ยืดหยุ่นในการติดตั้ง ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้มากขึ้น 3. โครงสร้างแบบบูรณาการของใบพัดและเพลา 4. ใช้ซีลน้ำมันนำเข้าที่ทำจากยางฟลูออริก ทนทานต่อการสึกหรอและทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่า 5. เสียงรบกวนต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ และการใช้พลังงานต่ำ |
พารามิเตอร์
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ต | ความเร็ว | ปริมาณอากาศเข้า (m3/นาที) และกำลังเพลา (KW) ในสภาวะต่างๆ | น้ำหล่อเย็น | |||||||||
| 60kpa | 70kpa | 80kpa | 90kpa | 100kpa | |||||||||
| รอบ/นาที | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | m3/นาที | KW | ลิตร/นาที | ||
| BKW6005 | 80(3") | 850 | 3.54 | 7.13 | 3.34 | 8.04 | 5 | ||||||
| 1000 | 4.60 | 8.39 | 4.40 | 9.45 | 4.22 | 10.73 | 4.04 | 12.00 | |||||
| 1150 | 5.67 | 9.65 | 5.46 | 10.87 | 5.29 | 12.33 | 5.10 | 13.80 | |||||
| 1250 | 6.38 | 10.49 | 6.17 | 11.82 | 5.99 | 13.41 | 5.81 | 15.00 | 5.65 | 16.59 | |||
| 1400 | 7.44 | 11.74 | 7.23 | 13.24 | 7.06 | 15.02 | 6.87 | 16.80 | 6.72 | 18.58 | |||
| 1500 | 8.15 | 12.58 | 7.94 | 14.18 | 7.76 | 16.09 | 7.58 | 18.00 | 7.42 | 19.90 | |||
| 1650 | 9.21 | 13.84 | 9.00 | 15.60 | 8.83 | 17.7 | 8.64 | 19.79 | 8.49 | 21.89 | |||
| 1800 | 10.27 | 15.10 | 10.07 | 17.02 | 9.89 | 19.31 | 9.71 | 21.59 | 9.55 | 23.88 | |||
หลักการทำงาน
โบลเวอร์รากเป็นโบลเวอร์แบบปริมาตร และจะคายอากาศในปริมาณคงที่ตามความเร็วรอบการหมุน ในแต่ละรอบการหมุน จะมีสองกลีบที่ทำการดูดและคายอากาศสามครั้ง เมื่อเทียบกับโบลเวอร์สองกลีบ จะมีแรงดันอากาศน้อยลง การเปลี่ยนแปลงภาระน้อยลง ความแข็งแรงสูงขึ้น เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำลง
เพลาขนานสองเพลาจะมีกลีบสามกลีบ แต่ละกลีบจะมีความห่างน้อยกับกลีบอื่นและกับผนังภายใน เมื่อกลีบหมุน อากาศจำนวนหนึ่งจะถูกดูดเข้าที่ช่องอากาศเข้าและถูกส่งผ่านพื้นผิวด้านในของผนังไปยังช่องคายอากาศของโบลเวอร์
เพลาทั้งสองจะถูกหมุนโดยเฟืองตั้งเวลา ไม่มีการสัมผัสระหว่างกลีบ ดังนั้นจึงสามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องหล่อลื่นภายใน มีลักษณะดังนี้: โครงสร้างเรียบง่าย ทำงานราบรื่น ประสิทธิภาพคงที่ ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
![]()
![]()
โครงสร้าง
![]()
การใช้งาน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Iris Xu
โทร: +8615301523076