| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | B-TOHIN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | BK6015 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 3420 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อ: | เครื่องพัดลมราก 3 ล็อบ | สี: | กองทัพสีเขียว |
|---|---|---|---|
| ความจุอากาศ: | 14.23m3/min-37.95m3/นาที | วัสดุหลัก: | เหล็กหล่อ |
| แอปพลิเคชัน: | การบำบัดน้ำเสีย | ประเภทการทำความเย็น: | อากาศ |
| บอร์: | DN150 (6'') | พิมพ์: | Positive Displacement, Roots Type, การลำเลียงอากาศ |
| รอบต่อนาทีของโบลเวอร์: | 850-1800 รอบ / นาที | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/400V/415V/440V |
| ความถี่: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | ประเภทการติดตั้ง:: | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
| เน้น: | 3 Lobe Roots Blower,เครื่องเป่าลมลำเลียง |
||
โบลเวอร์โรตารี่แบบ 3 ใบพัด Roots Style BK6015 4KW แรงดัน 10KPA - 50KPA เสียงรบกวนต่ำ
เกี่ยวกับ BK
โบลเวอร์โรตารี่ BK Roots เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานแห่งชาติและเทคนิคที่นำเข้าจากอเมริกา โบลเวอร์ประเภทนี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพปริมาตรสูง
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | BK6015 |
| ปริมาณลม | 14.23 ลบ.ม./นาที - 37.95 ลบ.ม./นาที |
| แรงดันดิฟเฟอเรนเชียลการคายประจุ | 10-50KPA |
| ความเร็วรอบ | 850 รอบ/นาที - 1800 รอบ/นาที |
| ประเภทมอเตอร์ | 11KW-45KW 380/400/415/440V, 3 เฟส, 50/60HZ |
| ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน: แบบแนวนอน มีแบบแนวตั้งให้เลือก |
| น้ำหนักโบลเวอร์ไม่รวมมอเตอร์ (N.W.) | 380 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ | 1800 มม. * 1200 มม. * 2000 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) |
| คุณสมบัติ | 1. เฟืองไทม์มิ่งแบบเฮลิคอลเพื่อการทำงานที่ราบรื่น 2. กะทัดรัด ยืดหยุ่นในการติดตั้ง ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้มากขึ้น 3. โครงสร้างใบพัดและเพลาแบบรวมเป็นชิ้นเดียว หลีกเลี่ยงข้อบกพร่องของโบลเวอร์แบบแยกส่วน 4. ใช้ซีลน้ำมันนำเข้าที่ทำจากยางฟลูออริก ทนทานต่อการสึกหรอและทนอุณหภูมิสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 5. เสียงรบกวนต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ และการใช้พลังงานต่ำ |
พารามิเตอร์
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ต (มม.) | ความเร็ว | ปริมาณลมเข้า (ลบ.ม./นาที) และกำลังเพลา (KW) | |||||||||
| 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | ||||||||
| 1000 มม. H2O | 2000 มม. H2O | 3000 มม. H2O | 4000 มม. H2O | 5000 มม. H2O | ||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | ||||||||
| รอบ/นาที | ลบ.ม.3/นาที | KW | ลบ.ม.3/นาที | KW | ลบ.ม.3/นาที | KW | ลบ.ม.3/นาที | KW | ลบ.ม.3/นาที | KW | ||
| BK6015 | 150(6") | 850 | 16.66 | 4.61 | 15.65 | 8.08 | 14.89 | 11.00 | 14.23 | 13.94 | ||
| 1000 | 20.02 | 5.43 | 19.01 | 9.50 | 18.25 | 12.94 | 17.60 | 16.40 | 17.04 | 20.39 | ||
| 1150 | 23.38 | 6.24 | 22.37 | 10.93 | 21.61 | 14.88 | 20.96 | 18.86 | 20.40 | 23.45 | ||
| 1250 | 25.62 | 6.78 | 24.61 | 11.88 | 23.85 | 16.18 | 23.2 | 20.50 | 22.64 | 25.49 | ||
| 1400 | 28.99 | 7.60 | 27.98 | 13.3 | 27.21 | 18.12 | 26.56 | 22.96 | 26.00 | 28.55 | ||
| 1500 | 31.23 | 8.14 | 30.22 | 14.25 | 29.46 | 19.44 | 28.81 | 24.6 | 28.25 | 30.59 | ||
| 1650 | 34.59 | 8.96 | 33.58 | 15.68 | 32.82 | 21.35 | 32.17 | 27.05 | 31.61 | 33.65 | ||
| 1800 | 37.95 | 9.77 | 36.94 | 17.10 | 36.18 | 23.29 | 35.53 | 29.51 | 34.97 | 36.71 | ||
คุณสมบัติ:
1. เฟืองไทม์มิ่งแบบเฮลิคอลเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
2. กะทัดรัด ยืดหยุ่นในการติดตั้ง ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้มากขึ้น
3. โครงสร้างใบพัดแบบรวมเป็นชิ้นเดียว เหนือกว่าโครงสร้างแบบแยกส่วน การส่งกำลังมีความเสถียรมากขึ้น
4. ใช้ซีลน้ำมันนำเข้าที่ทำจากยางฟลูออโร ซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอสูงและทนอุณหภูมิสูง
5. การสั่นสะเทือนน้อยและการใช้พลังงานที่ประหยัด
หลักการทำงาน
โบลเวอร์ Roots เป็นโบลเวอร์แบบปริมาตร ซึ่งจะคายอากาศในปริมาณคงที่ตามความเร็วรอบการหมุน ในแต่ละรอบการหมุน ใบพัด 2 ใบจะดูดและคายอากาศ 3 ครั้ง เมื่อเทียบกับโบลเวอร์ 2 ใบพัด จะมีแรงดันอากาศน้อยลง การเปลี่ยนแปลงโหลดน้อยลง ความแข็งแรงสูงขึ้น เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำลง
เพลาขนาน 2 เพลา มีใบพัด 3 ใบ แต่ละใบพัดจะมีความห่างเล็กน้อยกับใบพัดอื่นและผนังภายใน เมื่อใบพัดหมุน อากาศจำนวนหนึ่งจะถูกดูดเข้าที่ช่องอากาศเข้าและถูกส่งผ่านพื้นผิวด้านในของผนังไปยังช่องคายประจุของโบลเวอร์
เพลาทั้งสองจะถูกหมุนด้วยเฟืองไทม์มิ่ง ไม่มีการสัมผัสระหว่างใบพัด ดังนั้นจึงสามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องหล่อลื่นภายใน มีลักษณะดังนี้: การกำหนดค่าที่เรียบง่าย การทำงานที่ราบรื่น ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
![]()
โครงสร้างโบลเวอร์
![]()
![]()
![]()
การใช้งาน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Iris Xu
โทร: +8615301523076