| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 / ISO 14001/CE |
| หมายเลขรุ่น: | BKW5003 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 1990- USD 2590 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| ชื่อ: | เครื่องพัดลมราก 3 ล็อบ | สี: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ความจุอากาศ: | 2.53m3/min-6.21m3/นาที | ประเภทการทำความเย็น: | น้ำ |
| ขนาดทางออก: | DN65(2.5") | รอบต่อนาทีของโบลเวอร์: | 1,000-2,000 |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V/400V/415V/440V | ความถี่: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| แอปพลิเคชัน: | การบำบัดน้ำเสีย | ประเภทการติดตั้ง: | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
| เน้น: | 3 Lobe Roots Blower,เครื่องเป่าลมลำเลียง |
||
โบลเวอร์รากแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ, โบลเวอร์สามกลีบ BKW5003 ที่ 60-100 Kpa
เกี่ยวกับ BK
BK Roots Blower เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานแห่งชาติและโดยใช้เทคนิคที่นำเข้าจากอเมริกา โบลเวอร์ประเภทนี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพปริมาตรสูง
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | BKw5003 |
| ความจุอากาศ | 2.53 ลบ.ม./นาที-6.21 ลบ.ม./นาที |
| แรงดันดิฟเฟอเรนเชียลการคายประจุ | 60-100KPA |
| ความเร็วรอบ | 1000 รอบ/นาที-2000 รอบ/นาที |
| ประเภทมอเตอร์ | 5.5-7.5/11-15KW 380/400/415/440V, 3 เฟส, 50/60HZ |
| ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน: แบบแนวนอน มีแบบแนวตั้งให้เลือก |
| น้ำหนักโบลเวอร์ไม่รวมมอเตอร์ (N.W.) | 181 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ | 1.65*0.75*1.60 ม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
| คุณสมบัติ | 1. เฟืองไทม์มิ่งแบบเกลียวสำหรับการทำงานที่ราบรื่น 2. กะทัดรัด ยืดหยุ่นในการติดตั้ง ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้มากขึ้น 3. โครงสร้างแบบบูรณาการของใบพัดและเพลาโดยไม่มีข้อบกพร่องของโบลเวอร์แบบแยกส่วน 4. ใช้ซีลน้ำมันนำเข้าที่ทำจากยางฟลูออริก ทนทานต่อการสึกหรอและทนความร้อนสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 5. เสียงรบกวนต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ และการใช้พลังงานต่ำ |
พารามิเตอร์
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ต | ความเร็ว | ปริมาณอากาศเข้า (ลบ.ม./นาที) และกำลังเพลา (KW) ในสภาวะที่แตกต่างกัน | น้ำหล่อเย็น | |||||||||
| 60kpa | 70kpa | 80kpa | 90kpa | 100kpa | |||||||||
| รอบ/นาที | ลบ.ม./นาที | KW | ลบ.ม./นาที | KW | ลบ.ม./นาที | KW | ลบ.ม./นาที | KW | ลบ.ม./นาที | KW | ลิตร/นาที | ||
| BKW5003 | 65(2.5") | 1000 | 2.31 | 4.59 | 2.18 | 5.45 | 4 | ||||||
| 1150 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | 2.65 | 7.07 | 2.53 | 7.87 | |||||
| 1250 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | 3.04 | 7.68 | 2.92 | 8.55 | |||||
| 1350 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | 3.31 | 9.24 | |||||
| 1500 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | 3.90 | 10.26 | 3.79 | 11.30 | |||
| 1600 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | 4.29 | 10.95 | 4.18 | 12.06 | |||
| 1750 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | 4.87 | 11.97 | 4.77 | 13.19 | |||
| 1850 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.38 | 11.37 | 5.27 | 12.66 | 5.16 | 13.94 | |||
| 2000 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 | 5.85 | 13.68 | 5.75 | 15.07 | |||
หลักการทำงาน
Roots blower เป็นโบลเวอร์แบบปริมาตร ซึ่งจะคายอากาศในปริมาณคงที่ตามความเร็วรอบการหมุน ทุกรอบการหมุน จะมีสองกลีบที่ทำการดูดและคายอากาศสามครั้ง เมื่อเทียบกับโบลเวอร์สองกลีบ จะมีการเต้นของอากาศน้อยลง การเปลี่ยนแปลงโหลดน้อยลง ความแข็งแรงสูงขึ้น เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำลง
เพลาขนานสองเพลาจะมีสามกลีบแต่ละอัน กลีบทั้งหมดจะรักษาระยะห่างเล็กน้อยระหว่างกันและกับตัวเรือน ทุกการหมุนของกลีบ อากาศจำนวนหนึ่งจะถูกดูดเข้าที่ช่องอากาศเข้าและถูกส่งผ่านพื้นผิวด้านในของตัวเรือนไปยังช่องคายประจุของโบลเวอร์
เพลาทั้งสองจะถูกหมุนโดยเฟืองไทม์มิ่ง ไม่มีการสัมผัสระหว่างกลีบ ดังนั้นจึงสามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องมีการหล่อลื่นภายใน มีลักษณะดังนี้: การกำหนดค่าที่เรียบง่าย; การทำงานที่ราบรื่น; ความเสถียรของประสิทธิภาพที่ดี ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ
![]()
![]()
โครงสร้าง
![]()
![]()
![]()
การใช้งาน
![]()
![]()
นิทรรศการ
![]()
สถานที่ทำงาน
![]()
ผลิตภัณฑ์หลัก
![]()
ผู้ติดต่อ: Iris Xu
โทร: +8615301523076